当前位置: 首页 / 政务公开 / 法定主动公开内容 / 重点领域信息公开 / 医疗卫生

轮台县卫生健康委员会2024年10月-11月医师业务办理公示

发布日期:2024-12-23 18:29 来源:县卫健委 浏览量:
打印 字体:【 微博 微信

序号 医疗机构名称 姓名 医师执业证号 业务类型 审批时间 审批单位
1 轮台县铁热克巴扎乡卫生院 苏比努尔·麦麦提 245652822000006 执业助理医师注销 2024年10月25日 轮台县卫生健康委员会
2 轮台县铁热克巴扎乡卫生院 排日扎提·麦麦提 210652822000091 执业医师注册 2024年10月25日 轮台县卫生健康委员会
3 轮台德佑康综合门诊部 赖玉娴 110350103001120 变更执业地点 2024年10月29日 轮台县卫生健康委员会
4 轮台德佑康综合门诊部 蒋吉虎 242652801000032 变更执业地点 2024年10月29日 轮台县卫生健康委员会
5 轮台德佑康综合门诊部 沈跃军 141652826000004 变更执业地点 2024年10月29日 轮台县卫生健康委员会
6 轮台德佑康综合门诊部 汪华 110469026000230 变更执业地点 2024年10月29日 轮台县卫生健康委员会
7 轮台县人民医院 严子秀 210652822000116 执业医师国家线重新注册 2024年10月29日 轮台县卫生健康委员会
8 轮台县人民医院 瓦尔斯江·穆萨 110652822000185 执业医师注册 2024年10月29日 轮台县卫生健康委员会
9 轮台县人民医院 刘丽娟 210652822000170 执业助理医师注册 2024年10月29日 轮台县卫生健康委员会
10 轮台县人民医院 牛志盈 210652822000167 执业助理医师注册 2024年10月29日 轮台县卫生健康委员会
11 轮台县人民医院 王君枭 210652822000171 执业助理医师注册 2024年10月29日 轮台县卫生健康委员会
12 轮台县人民医院 唐华龙 210652822000169 执业助理医师注册 2024年10月29日 轮台县卫生健康委员会
13 轮台县人民医院 何明伟 210652822000168 执业助理医师注册 2024年10月29日 轮台县卫生健康委员会
14 轮台县人民医院 陈雪 210652822000138 助理升医师注册 2024年10月31日 轮台县卫生健康委员会
15 轮台县人民医院 杨冬梅 210652822000141 助理升医师注册 2024年10月31日 轮台县卫生健康委员会
16 轮台县人民医院 李鹤鸣 210652822000139 助理升医师注册 2024年10月31日 轮台县卫生健康委员会
17 轮台县人民医院 祁艳 210652822000142 助理升医师注册 2024年10月31日 轮台县卫生健康委员会
18 轮台县人民医院 魏光辉 210652822000135 助理升医师注册 2024年10月31日 轮台县卫生健康委员会
19 轮台县人民医院 邢亚苹 210652822000133 助理升医师注册 2024年10月31日 轮台县卫生健康委员会
20 轮台县人民医院 王兵 210652822000144 助理升医师注册 2024年10月31日 轮台县卫生健康委员会
21 轮台县人民医院 杨翊晗 210652822000131 助理升医师注册 2024年10月31日 轮台县卫生健康委员会
22 轮台县人民医院 窦晓辉 210652900000470 变更执业地点 2024年11月1日 轮台县卫生健康委员会
23 轮台县人民医院 米克热巴乃姆·麦麦提 210652822000065 变更执业地点 2024年11月1日 轮台县卫生健康委员会
24 轮台县阿克萨来乡卫生院 古丽努尔·阿卜力孜 110652800002850 变更执业地点
变更执业范围
2024年11月1日 轮台县卫生健康委员会
25 轮台县阿克萨来乡卫生院 海丽且姆·努尔 210652822000014 变更执业地点 2024年11月1日 轮台县卫生健康委员会
26 轮台县阿克萨来乡卫生院 阿娜尔古丽·伊斯马伊力 110652822000155 变更执业地点 2024年11月1日 轮台县卫生健康委员会
27 轮台县人民医院 卡德热亚·玉山 110652822000186 执业医师注册 2024年11月4日 轮台县卫生健康委员会